Universitetskanslersrämbetet har utvärderat bl.a kandidat och masterprogrammen. Läs En tredjedel av utbildning inom pedagogik ifrågasätts.
Här klarar sig SU väl, 2 bristande kvalitet och 6 hög kvalitet, men självklart hade Mycket hög kvalitet varit ännu mer glädjande. Men, mycket kritik i debatten kommer ändå på skam.
| Stockholms universitet | |||
|---|---|---|---|
| Barn- och ungdomsvetenskap – kandidatexamen | bristande kvalitet | ||
| Barn- och ungdomsvetenskap – magisterexamen | bristande kvalitet | ||
| Barn- och ungdomsvetenskap – masterexamen | hög kvalitet | ||
| Didaktik – magisterexamen | hög kvalitet | ||
| Internationell och jämförande pedagogik – masterexamen | hög kvalitet | ||
| Matematikämnets didaktik – masterexamen | hög kvalitet | ||
| Pedagogik – kandidatexamen | hög kvalitet | ||
| Pedagogik – masterexamen | hög kvalitet | ||
| Psykoterapeutexamen | hög kvalitet | ||
| Studie- och yrkesvägledarexamen | hög kvalitet | ||
Kategorier:Vardagen
Nytt år!
GOD JUL!
Dag 80-81: Resans sista dagar …
Dag 64: Skogsbrand i Aspri Ammos
Lämna en respons